スーパーポペット 2・3・4ポート電磁弁 |
スーパーポペット 2ポート電磁弁 | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
263-□01-□□B□ | T20009 | DWG | DXF | ||
268-□01-□□B□ | T20010A | DWG | DXF | ||
26B-□00-0/1/2□□□ | T20003 | DWG | DXF | ||
- | |||||
スーパーポペット 3ポート電磁弁 | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
363-□01-□□B0 | T30021 | DWG | DXF | ||
363-□01-□1B0 | T30022 | DWG | DXF | ||
368-□01-□□B0 | T30023 | DWG | DXF | ||
368-□01-□1B0 | T30024 | DWG | DXF | ||
36B-□00-0□□□ | T30004 | DWG | DXF | ||
- | |||||
スーパーポペット 4ポート電磁弁 | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
463-□01-1/2□B0 | T40010 | DWG | DXF | ||
463-□01-3□B0 | T40011 | DWG | DXF | ||
463-□01-4/5□B0 | T40012 | DWG | DXF | ||
468-□01-1/2□B0 | T40013 | DWG | DXF | ||
468-□01-3□B0 | T40014 | DWG | DXF | ||
468-□01-4/5□B0 | T40015 | DWG | DXF | ||
46B-□00-1/2□□□ | T40003 | DWG | DXF | ||
46B-□00-3□□□ | T40006 | DWG | DXF | ||
46B-□00-4/5□□□ | T40009 | DWG | DXF | ||
- |
スーパーポペット 2・3ポート電磁弁 真空用 |
スーパーポペット 3ポート電磁弁 高低圧切換用 |
ダイヤフラム式2ポート電磁弁 |
直動式3・5ポート電磁弁 |
5ポートスプール電磁弁(サブベースタイプ) |
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | |
524-□00-1□□0/2 | T50304 | DWG | DXF | |
524-□00-1□□3/4 | T50301 | DWG | DXF | |
524-□00-2□□0/2 | T50305 | DWG | DXF | |
524-□00-2□□3/4 | T50302 | DWG | DXF | |
524-□00-□□□0/2 | T50306 | DWG | DXF | |
524-□00-□□□3/4 | T50303 | DWG | DXF | |
- | ||||
MVS-491-12/14Y | T50050 | DWG | DXF | |
MVD-491-12/14Y | T50051 | DWG | DXF | |
MVD-43/4/51-12/14Y | T50052 | DWG | DXF | |
- | ||||
MVS-492-02/03JY | T50017 | DWG | DXF | |
MVD-492-02/03JY | T50018 | DWG | DXF | |
MVS-492-06/10/12JY | T50040 | DWG | DXF | |
MVD-492-06/10/12JY | T50041 | DWG | DXF | |
- | ||||
MVD-43/4/52-02/03JY | T50016 | DWG | DXF | |
MVD-43/4/52-06/10/12JY | T50042 | DWG | DXF | |
- |
5ポートスプール電磁弁(直接配管タイプ) |
スーパーポペット 2・3・4ポートマスタバルブ |
スーパーポペット 2ポートマスタバルブ | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
263-□00-□0BM | T20101 | DWG | DXF | ||
268-□00-□0BM | T20102 | DWG | DXF | ||
26B-□00-□0BM | T20103 | DWG | DXF | ||
- | |||||
スーパーポペット 3ポートマスタバルブ | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
363-□00-□0BM | T30101 | DWG | DXF | ||
368-□00-□0BM | T30102 | DWG | DXF | ||
36B-□00-□0BM | T30103 | DWG | DXF | ||
- | |||||
スーパーポペット 4ポートマスタバルブ | |||||
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | ||
463-□00-10BM | T40101 | DWG | DXF | ||
463-□00-30BM | T40104 | DWG | DXF | ||
463-□00-4/50BM | T40107 | DWG | DXF | ||
468-□00-10BM | T40102 | DWG | DXF | ||
468-□00-30BM | T40105 | DWG | DXF | ||
468-□00-4/50BM | T40108 | DWG | DXF | ||
46B-□00-10BM | T40103 | DWG | DXF | ||
46B-□00-30BM | T40106 | DWG | DXF | ||
46B-□00-4/50BM | T40109 | DWG | DXF | ||
- |
スーパーポペット 3ポートマスタバルブ 高低圧切換用 |
エアオペレート式3ポート弁 |
エアオペレート式5ポートスプール弁 |
MODEL NO. | FILE NAME | ファイルの種類 | 備考 | |
MVM-495-02/03J | T50101 | DWG | DXF | |
MVM-495-02/03JD | T50102 | DWG | DXF | |
MVM-43/4/55-02/03J | T50103 | DWG | DXF | |
- | ||||
MVM-492-02/03J | T50111 | DWG | DXF | |
MVM-492-02/03JD | T50112 | DWG | DXF | |
MVM-43/4/52-02/03J | T50113 | DWG | DXF | |
- | ||||
524-□00-100M | T50307 | DWG | DXF | |
524-□00-200M | T50308 | DWG | DXF | |
524-□00-3/4/500M | T50309 | DWG | DXF | |
- | ||||
MVM-491-06/10/12J | T50131 | DWG | DXF | |
MVM-491-06/10/12JD | T50132 | DWG | DXF | |
MVM-491-12/14 | T50141 | DWG | DXF | |
MVM-491-12/14D | T50142 | DWG | DXF | |
MVM-43/4/51-06/10/12J | T50133 | DWG | DXF | |
MVM-43/4/51-12/14 | T50143 | DWG | DXF | |
- |
3・4・5ポートパイロットバルブ |
4ポート手動弁 |