SEMI DRY MACHINING LUBRICATION UNITS
Through-Spindle Lubrication Unit
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| MCA-01H4-_ _ _ _ | TM0301 | DWG | DXF | |
| MCA-01H3-3Y08A | TM0302 | DWG | DXF | |
| MCA-0BB_-_DA4 | TM0303 | DWG | DXF | |
| - | ||||
External Lubrication Unit, Nozzle
| External Lubrication Unit | ||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| L32-303 | TL0204 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| Nozzle | ||||
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| N01-200-B_ _ _ | TK0201A | DWG | DXF | |
| - | ||||
| N11-200-_ _11 | TK0301 | DWG | DXF | |
| - | ||||
External Lubrication System Components
| MODEL NO. | FILE NAME | Type of File | Notes | |
| OT-1002YXL | TL0030 | DWG | DXF | |
| OT-2002YXL | TL0031 | DWG | DXF | |
| OT-5002YXL | TL0032 | DWG | DXF | |
| OT-9002YXL | TL0033 | DWG | DXF | |
| OT-1902YFG20/21R | TL0038 | DWG | DXF | |
| OT-1902YFG22/23/24/25R | TL0039 | DWG | DXF | |
| - | ||||
| SLC-_-_ _ _ | TL0040 | DWG | DXF | |
| - | ||||
