作動流体 | 空気 | 清浄圧力空気 | |||||
油 | 切削油メーカーの推奨する水ミスト専用油(防錆剤の添加) | ||||||
水 | 水道水 | ||||||
IN側供給圧力 | 0.3 ~ 1.0MPa | ||||||
周囲温度 | 5 ~ 40℃ | ||||||
管接続ねじ | Air IN | Rc1/4 | |||||
Air OUT | 外径Ø8チューブ継手 | ||||||
Oil OUT | 外径Ø4チューブ継手 | ||||||
Water OUT | 外径Ø6チューブ継手 | ||||||
ショット数設定範囲 | オイルポンプ | 1 ~ 60ショット/min(0.05cm³/1ショット) | |||||
水ポンプ | 1 ~ 200ショット/min(0.1cm³/1ショット) | ||||||
タンク容量 | 油槽 | 3.0dm³ | |||||
水槽 | 10dm³(実効容量) | ||||||
消費電流 | 約40W(AC100V 50/60Hz定格のとき) | ||||||
質量 | 約38kg(乾燥重量) |
MW2 | - | 2 | 0 | 1 | - | 1 | 0 | 7 | 0 |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1]ポンプの数
0 | シングルポンプ |
2 | ツインポンプ |
[2]定格電圧(油ポンプ・エア2方弁)
1 | AC100V |
2 | AC200V |
3 | DC24V |
※水ポンプの定格電圧はすべてAC100V ~ 240Vです。
[3]付属品
0 | 付属品なし |
1 | 油水下限レベルスイッチ付 |
2 | オイル吐出モニタ、水吐出モニタ付 |
3 | 油水下限レベルスイッチ、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ付 |
4 | 圧力スイッチ付 |
5 | 圧力スイッチ、油水下限レベルスイッチ付 |
6 | 圧力スイッチ、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ付 |
7 | 圧力スイッチ、油水下限レベルスイッチ、オイル吐出モニタ、 水吐出モニタ付 |
A | 自動給水付 |
B | 自動給水、自動給油付 |
C | 自動給水、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ付 |
D | 自動給水、自動給油、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ付 |
E | 自動給水、圧力スイッチ付 |
F | 自動給水、自動給油、圧力スイッチ付 |
G | 自動給水、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ、圧力スイッチ付 |
H | 自動給水、自動給油、オイル吐出モニタ、水吐出モニタ、 圧力スイッチ付 |
[4]キャスター付架台の付属
0 | キャスター付架台なし |
1 | キャスター付架台付 |