使用流体 | 清浄圧力空気(水分・油分を含まないこと) | |||
最高使用圧力 | 1.0MPa | |||
作動圧力範囲 | 0.25 ~ 0.5MPa | |||
周囲温度 | 5 ~ 50℃ | |||
管接続ねじ | Rc3/8 | |||
使用潤滑油 | 一般潤滑油、植物性/動物性切削油 (揮発性のある油を除く) |
|||
使用液の粘度範囲 | ISO VG10 ~ 68 | |||
ショット数の設定範囲 | 12 ~ 20 ショット/min :エアパルス制御形 1 ~ 20 ショット/min:電気パルス制御形 |
|||
ポンプの吐出量(可変) | 0.01 ~ 0.05cm³/ショット (ポンプ1台当りの吐出量) | |||
油槽容量 | 700cm³(実効容量:500cm³) | |||
定格電圧と電流値 | AC100V 50Hz/60Hz |
AC200V 50Hz/60Hz |
DC24V | |
電磁弁(供給エアON/OFF 用) | 電流(始動) | 0.205A/0.176A | 0.103A/0.088A | 0.430A |
電流(保持) | 0.180A/0.146A | 0.088A/0.072A | ||
電磁弁(ポンプ駆動用)*1 | 電流(始動) | 0.024A/0.023A | 0.016A/0.015A | 0.080A |
電流(保持) | 0.018A/0.015A | 0.010A/0.009A | ||
レベルスイッチ *2 | 最大接点容量 | 50 VA/AC、50 W/DC (レベルスイッチ付きの場合) | ||
最大使用電流 | 0.5A AC/DC | |||
最大使用電圧 | 300V AC/DC | |||
質量 | 約4kg 約4.5kg (レベルスイッチ、端子ボックス付き) |
*1. この電磁弁は電気パルス制御形にのみ付属します。
*2. レベルスイッチを付属する形式の場合です。
L32 | - | 303 | - | 1 | A | 0 | 1 |
製品名 | [1] | [2] | [3] |
[1]定格電圧
1 | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
2 | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
3 | DC24V |
[2]ポンプ駆動制御
0 | エアパルス制御 |
1 | 電気パルス制御 |
[3]レベルスイッチ
0 | レベルスイッチなし |
1 | レベルスイッチ付(下限でON) |
7 | レベルスイッチ付(下限でOFF) |
作動流体 | 清浄圧力空気 | |
作動圧力範囲 | 0.25 ~ 0.7MPa | |
周囲温度 | 5 ~ 50℃ | |
管接続ねじ | IN | Rc3/8 |
Air OUT | 外径6mmチューブ継手 | |
Oil OUT | 外径4mmチューブ継手 | |
潤滑油 | ISO VG32 ~ 68 | |
ショット数調節範囲 | 1ショット/分 ~ 120ショット/分 | |
油槽容量 | 3,000cm³(実効容量:2,400cm³) | |
レベルスイッチの電気容量 | 50VA/AC、50W/DC(レベルスイッチ付の場合) |
L43 | - | 3 | 2 | 2 | - | 1 | 3 | A | 0 |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1]組付ポンプ数
2 | 2個 |
3 | 3個 |
4 | 4個 |
5 | 5個 |
6 | 6個 |
7 | 7個 |
8 | 8個 |
9 | 9個 |
A | 10個 |
B | 11個 |
C | 12個 |
[2]定格電圧
1 | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
2 | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
3 | DC24V |
[3]油槽容量
3 | 3,000cm³ ※ポンプ組付:2 ~ 5個 |
5 | 5,000cm³ ※ポンプ組付:2 ~ 10個 |
7 | 7,000cm³ ※ポンプ組付:2 ~ 12個 |
[4]ポンプの吐出容量とフィルタ/レギュレータの形式番号
吐出容量 | 形式番号 | |
A | 0.015cm³/shot | B73G-3BK-AD1-RMN |
B | 0.015cm³/shot | B74G-3BK-AD1-RMN |
C | 0.05cm³/shot | B73G-3BK-AD1-RMN |
D | 0.05cm³/shot | B74G-3BK-AD1-RMN |
[5]レベルスイッチの動作
上限 | 下限 | 自動給油信号 | |
0 | - | - | - |
1 | - | ON | - |
3 | OFF | ON | - |
7 | - | OFF | - |
9 | ON | OFF | - |
A | ON | ON | - |
B | OFF | OFF | - |
C | OFF | OFF | 付(ON動作) |
●形 N01-200
N01 | - | 200 | - | B | 0 | 0 | 0 |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1]取付方法
B | ブラケット |
M | マグネット |
[2]チューブ長さ
0 | なし |
1 | 100mm |
2 | 200mm |
3 | 300mm |
4 | 400mm |
5 | 500mm |
6 | 600mm |
7 | 700mm |
※チューブ長さ:0は[3]ノズル径および[4]ノズル形状と材質で「0」を選択してください。
0以外は適用できません。
[3]ノズル径
0 | なし |
1 | Ø1.0 |
2 | Ø1.2 |
3 | Ø1.4 |
4 | Ø1.6 |
5 | Ø1.8 |
6 | Ø2.0 |
[4]ノズル形状と材質
形状 | 材質 | |
0 | なし | なし |
1 | ストレート形 | 黄銅 |
2 | 45形 | 黄銅 |
3 | 90形 | 黄銅 |
4 | 135形 | 黄銅 |
●形 21547-□□
21547 | - | 1 | 1 |
製品名 | [1] | [2] |
[1]ノズルの形状と材質
形状 | 材質 | |
0 | なし | なし |
1 | ストレート形 | 黄銅 |
2 | 45形 | 黄銅 |
3 | 90形 | 黄銅 |
4 | 135形 | 黄銅 |
A | ストレート形 | アルミ |
[3]ノズル径
0 | なし |
1 | Ø1.0 |
2 | Ø1.2 |
3 | Ø1.4 |
4 | Ø1.6 |
5 | Ø1.8 |
6 | Ø2.0 |
N11 | - | 200 | - | B | 3 | 11 |
製品名 | [1] | [2] |
[1]取付方法
B | ブラケット |
M | マグネット |
[2]チューブ長さ
3 | 330mm |
5 | 480mm |
6 | 630mm |
8 | 780mm |
9 | 930mm |