| 使用流体 | 圧力空気 | |
| IN側最高使用圧力 | 1.7MPa | |
| 周囲温度 | ~ 79℃ | |
| エアフィルタの形式 | フィルタエレメント | 5μm |
| 排水方式 | 手動排水 | |
| ボウル | メタルボウル | |
| レギュレータの形式 | 調圧範囲 | 0.03 ~ 1.0MPa |
| リリーフの有無 | リリーフ形 | |
| ルブリケータの形式 | 噴霧方式 | マイクロフォグ |
| 油槽容量 | 100cm³ | |
| 潤滑油 | ISO VG32 ミストタイプ(タービン油) | |
| C73 | A | - | 2 | BK | - | A | D1 | - | RM | N | - | QDN |
| 製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1]噴霧方式
| A | マイクロフォグ |
| B | オイルフォグ |
[2]管接続ねじ
| 2 | Rc1/4 |
| 3 | Rc3/8 |
| 4 | Rc1/2 |
[3]排水方式
| A | 自動排水 |
| Q | 手動排水 |
[4]圧力計の付属
| N | 圧力計なし |
| G | 圧力計付 |
※圧力計は別途指定してください。
| 使用流体 | 圧力空気 | |
| IN側最高使用圧力 | 1.7MPa | |
| 周囲温度 | ~ 79℃ | |
| エアフィルタの形式 | フィルタエレメント | 5μm |
| 排水方式 | 手動排水 | |
| ボウル | メタルボウル | |
| レギュレータの形式 | 調圧範囲 | 0.03 ~ 1.0MPa |
| リリーフの有無 | リリーフ形 | |
| ルブリケータの形式 | 噴霧方式 | マイクロフォグ |
| 油槽容量 | 200cm³ | |
| 潤滑油 | ISO VG32 ミストタイプ(タービン油) | |
| C74 | A | - | 2 | BK | - | A | D1 | - | RM | N | - | QDN |
| 製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] |
[1]噴霧方式
| A | マイクロフォグ |
| B | オイルフォグ |
[2]管接続ねじ
| 2 | Rc1/4 |
| 3 | Rc3/8 |
| 4 | Rc1/2 |
[3]排水方式
| A | 自動排水 |
| Q | 手動排水 |
[4]圧力計の付属
| N | 圧力計なし |
| G | 圧力計付 |
※圧力計は別途指定してください。