使用流体 | 空気(真空) | |||||
使用圧力範囲 | -0.1 ~ 0MPa* | |||||
耐圧力 | 1.6MPa | |||||
周囲温度 | 5 ~ 50ºC | |||||
手動操作 | ノンロック式手動押ボタン | |||||
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | |||||
ソレノイドの形式 | 定格電圧 | ・AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
||||
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、-15 ~ +10% | |||||
絶縁の種類 | B種 |
* 外部パイロット圧力として0.20 ~ 0.30MPaの圧力空気を供給してください。
ソレノイドの電流値(2位置式)
2位置式 | 形 26□-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.165A | 0.140A |
AC200V | 0.080A | 0.068A | |
保持電流 | AC100V | 0.102A | 0.079A |
AC200V | 0.049A | 0.039A | |
直流 | DC24V | 0.270A |
※上記以外の電圧についてはお問合せください。
●2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ
形式番号 | 管接続ねじ (IN、OUT) |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) |
IN - OUT | ||||
263-200-03B0 | Rc1/4 | 40 <2.2> | 60以下 | 1.3 |
263-300-03B0 | Rc3/8 | 58 <3.1> | ||
263-400-03B0 | Rc1/2 | 71 <3.8> | ||
268-400-03B0 | 112 <6.1> | 100以下 | 2 | |
268-600-03B0 | Rc3/4 | 170 <9.2> | ||
268-800-03B0 | Rc1 | 206 <11.1> | ||
268-A00-03B0 | Rc1 1/4 | 218 <11.8> | ||
26B-A00-03B0 | 450 <24.3> | 300以下 | 6.2 | |
26B-B00-03B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.5> | ||
26B-C00-03B0 | Rc2 | 570 <30.8> |
●2位置式シングルソレノイドノーマルオープン
形式番号 | 管接続ねじ (IN、OUT) |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) |
IN - OUT | ||||
263-200-13B0 | Rc1/4 | 40 <2.2> | 60以下 | 1.3 |
263-300-13B0 | Rc3/8 | 53 <2.9> | ||
263-400-13B0 | Rc1/2 | 63 <3.4> | ||
268-400-13B0 | 112 <6.1> | 100以下 | 2 | |
268-600-13B0 | Rc3/4 | 165 <8.9> | ||
268-800-13B0 | Rc1 | 195 <10.5> | ||
268-A00-13B0 | Rc1 1/4 | 206 <11.1> | ||
26B-A00-13B0 | 480 <25.9> | 300以下 | 6.2 | |
26B-B00-13B0 | Rc1 1/2 | 550 <29.7> | ||
26B-C00-13B0 | Rc2 | 600 <32.4> |
* 応答時間は圧力空気0.30MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
26 | 3 | - | 2 | 00 | - | 0 | 3 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]機能
0 | シングルソレノイド、通常閉 |
1 | シングルソレノイド、通常開 |
[4]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[5]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[6]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。
使用流体 | 空気(真空) | |||||||
使用圧力範囲 | -0.1 ~ 0MPa* | |||||||
耐圧力 | 1.6MPa | |||||||
周囲温度 | 5 ~ 50℃ | |||||||
手動操作 | ノンロック式手動押ボタン | |||||||
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | |||||||
ソレノイドの形式 | 定格電圧 | ・AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
||||||
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、-15 ~ +10% | |||||||
絶縁の種類 | B種 |
* 外部パイロット圧力として0.3MPa以上の圧力空気をご用意ください。
※真空破壊に正圧力[ ~ 0.15MPa]を使用する場合、操作用パイロット圧力として0.5 ~ 1.0MPaの圧力空気をご用意ください。
※上記以外の電圧についてはお問い合わせください。
ソレノイドの電流値(2位置式)
2位置式 | 形 36□-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.165A | 0.140A |
AC200V | 0.080A | 0.068A | |
保持電流 | AC100V | 0.102A | 0.079A |
AC200V | 0.049A | 0.039A | |
直流 | DC24V | 0.270A |
形式番号 | ポート”1”、”2” 管接続ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
ポート”3” 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|
ポート”1” - ”2”間 | ポート”2” - ”3”間 | |||||
363-200-63B0 | Rc1/4 | 42.5 <2.3> | 56 <3.0> | 30以下 | Rc1/2 | 1.3 |
363-300-63B0 | Rc3/8 | 63 <3.4> | 85 <4.6> | |||
363-400-63B0 | Rc1/2 | 75 <4.0> | 100 <5.4> | |||
368-400-63B0 | 106 <5.7> | 160 <8.6> | 30以下 | Rc1 | 2 | |
368-600-63B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | 236 <12.7> | |||
368-800-63B0 | Rc1 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | |||
368-A00-63B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-63B0 | 450 <24.3> | 530 <28.6> | 100以下 | Rc2 | 6.2 | |
36B-B00-63B0 | Rc1 1/2 | 500 <27.0> | 600 <32.4> | |||
36B-C00-63B0 | Rc2 | 530 <28.6> | 600 <32.4> |
* 応答時間は圧力空気0.30MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
36 | 3 | - | 2 | 00 | - | 63 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[4]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[5]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。