使用流体 | フィルタで浄化した圧力空気 | |||||
使用圧力 | 主弁側圧力範囲*1 | 高圧側(IN) | 0.05 ~ 1.0MPa | |||
低圧側(EX) | 0 ~ 0.85MPa | |||||
パイロット圧力(P)の設定*2 | P = 高圧側(IN)圧力 + [0 ~ 0.2MPa] かつ、 P ≧ 低圧側(EX)圧力 + [0.15MPa] |
|||||
耐圧力 | 1.6MPa | |||||
周囲温度 | 5 ~ 50℃ | |||||
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | |||||
定格電圧 | ・AC100V 50Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
|||||
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、 -15 ~ +10% | |||||
絶縁の種類 | B種 |
*1. 高圧側圧力(INポート) ≧ 低圧側圧力(EXポート)とします。
形 36B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)の使用圧力範囲は0.2 ~ 1.0MPaです。
*2. パイロット圧力は1.0MPaを超えないようにしてください。
ソレノイドの電流値(2位置式(外部パイロット式))
2位置式 (外部パイロット式) |
- | 形 363/8-□01 | 形 36B-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.30A [0.065A] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.435A [0.630A] |
AC200V | 0.15A [0.035A] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.335A] | |
保持電流 | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.075A] | 0.09A [0.019A] | 0.120A [0.120A] | 0.096A [0.096A] | |
直流 | DC24V | 0.40A [0.075A] | 0.646A [0.646A] |
※[ ]内電流値は2位置式ダブルソレノイド形の場合です。
●2位置式ダブルソレノイド
形式番号 | IN、OUT、EXポート 管接続ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) | |
IN - OUT | OUT - EX | ||||
363-201-91B0 | Rc1/4 | 44 <2.4> | 42 <2.3> | 40以下 | 1.4 |
363-301-91B0 | Rc3/8 | 53 <2.8> | 50 <2.7> | ||
363-401-91B0 | Rc1/2 | 55 <3.0> | 60 <3.2> | ||
368-401-91B0 | 125 <6.8> | 135 <7.3> | 40以下 | 2.0 | |
368-601-91B0 | Rc3/4 | 180 <9.7> | 170 <9.2> | ||
368-801-91B0 | Rc1 | 195 <10.5> | 180 <9.7> | ||
368-A01-91B0 | Rc1 1/4 | 200 <10.8> | 180 <9.7> | ||
36B-A00-91B0 | 410 <22.2> | 386 <20.9> | 40以下 | 7.0 | |
36B-B00-91B0 | Rc1 1/2 | 450 <24.4> | 407 <22.0> | ||
36B-C00-91B0 | Rc2 | 480 <26.0> | 423 <22.9> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
●2位置式シングルソレノイド・ノーマルクローズ
形式番号 | IN、OUT、EXポート 管接続ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) | |
IN - OUT | OUT - EX | ||||
363-201-81B0 | Rc1/4 | 44 <2.4> | 42 <2.3> | 40以下 | 1.1 |
363-301-81B0 | Rc3/8 | 53 <2.8> | 50 <2.7> | ||
363-401-81B0 | Rc1/2 | 55 <3.0> | 60 <3.2> | ||
368-401-81B0 | 125 <6.8> | 135 <7.3> | 40以下 | 1.8 | |
368-601-81B0 | Rc3/4 | 180 <9.7> | 170 <9.2> | ||
368-801-81B0 | Rc1 | 195 <10.5> | 180 <9.7> | ||
368-A01-81B0 | Rc1 1/4 | 200 <10.8> | 180 <9.7> | ||
36B-A00-81B0 | 410 <22.2> | 386 <20.9> | 40以下 | 6.4 | |
36B-B00-81B0 | Rc1 1/2 | 450 <24.4> | 407 <22.0> | ||
36B-C00-81B0 | Rc2 | 480 <26.0> | 423 <22.9> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
36 | 3 | - | 2 | 01 | - | 8 | 1 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]機能
8 | シングルソレノイド、デュアルサプライ |
9 | ダブルソレノイド、デュアルサプライ |
[4]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[5]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[6]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。