使用流体 | エアフィルタでろ過した圧力空気 | ||||
使用圧力範囲 | 内部パイロット給気式 | 0.15 ~ 1.0MPa | |||
外部パイロット給気式 | 0.05 ~ 1.0MPa | ||||
耐圧力 | 1.6MPa | ||||
周囲温度 | 5 ~ 50ºC | ||||
潤滑 | 要潤滑(ISO VG32タービン油、または相当品)* | ||||
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | ||||
定格電圧 | ・AC100V 50Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
||||
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、-15 ~ +10% | ||||
絶縁の種類 | B種 |
* 無給油でも使用できます。
ソレノイドの電流値(2位置式)
2位置式 | - | 形 263/8-□01 | 形 26B-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.30A [0.065A] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.435A [0.630A] |
AC200V | 0.15A [0.035A] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.335A] | |
保持電流 | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.075A] | 0.09A [0.019A] | 0.120A [0.120A] | 0.096A [0.096A] | |
直流 | DC24V | 0.40A [0.075A] | 0.646A [0.646A] |
※[ ]内電流値は2位置式ダブルソレノイドの場合です。
※上記以外の電圧についてはお問合せください。
●2位置式シングルソレノイドノーマルクローズ
形式番号 | 管接続ねじ(IN、OUT) | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) |
IN - OUT | ||||
263-201-00B0 | Rc1/4 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-00B0 | Rc3/8 | 58 <3.1> | ||
263-401-00B0 | Rc1/2 | 71 <3.8> | ||
268-401-00B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-00B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | ||
268-801-00B0 | Rc1 | 190 <10.2> | ||
268-A01-00B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 50以下 | 6.2 | |
26B-B00-01B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.5> | ||
26B-C00-01B0 | Rc2 | 570 <30.8> |
●2位置式シングルソレノイドノーマルオープン
形式番号 | 管接続ねじ(IN、OUT) | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) |
IN - OUT | ||||
263-201-10B0 | Rc1/4 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.1 |
263-301-10B0 | Rc3/8 | 53 <2.9> | ||
263-401-10B0 | Rc1/2 | 63 <3.4> | ||
268-401-10B0 | 112 <6.1> | 50以下 | 1.8 | |
268-601-10B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | ||
268-801-10B0 | Rc1 | 190 <10.2> | ||
268-A01-10B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-11B0 | 480 <25.9> | 50以下 | 6.2 | |
26B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 550 <29.7> | ||
26B-C00-11B0 | Rc2 | 600 <34.4> |
●2位置式ダブルソレノイド
形式番号 | 管接続ねじ(IN、OUT) | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
質量(kg) |
IN - OUT | ||||
263-201-20B0 | Rc1/4 | 40 <2.2> | 40以下 | 1.2 |
263-301-20B0 | Rc3/8 | 58 <3.1> | ||
263-401-20B0 | Rc1/2 | 71 <3.8> | ||
268-401-20B0 | 106 <5.7> | 50以下 | 1.9 | |
268-601-20B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | ||
268-801-20B0 | Rc1 | 190 <10.2> | ||
268-A01-20B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | ||
26B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 60以下 | 6.8 | |
26B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.5> | ||
26B-C00-21B0 | Rc2 | 570 <30.8> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 26B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
26 | 3 | - | 2 | 01 | - | 0 | 0 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]機能
0 | シングルソレノイド、通常閉 |
1 | シングルソレノイド、通常開 |
2 | ダブルソレノイド |
[4]パイロット給気式
0 | 内部パイロット給気式 |
1 | 外部パイロット給気式 |
[5]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[6]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[7]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。
使用流体 | フィルタで浄化した圧力空気 | |
使用圧力範囲 | 内部パイロット給気式 | 0.15 ~ 1.0MPa*1 |
外部パイロット給気式 | 0.05 ~ 1.0MPa | |
耐圧力 | 1.6MPa | |
周囲温度 | 5 ~ 50ºC | |
潤滑 | 要潤滑(ISO VG32タービン油、または相当品)*2 | |
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | |
定格電圧 | ・AC100V 50Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
|
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、-15 ~ +10% | |
絶縁の種類 | B種 |
*1 形 36B-□00の使用圧力範囲は0.2 ~ 1.0MPaとなります。
*2 無給油でも使用できます。
ソレノイドの電流値(2位置式)
- | - | 形 363/8-□01 | 形 36B-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.30A [0.065A] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.435A [0.630A] |
AC200V | 0.15A [0.035A] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.335A] | |
保持電流 | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.022A] | 0.09A [0.019A] | 0.120A [0.120A] | 0.096A [0.096A] | |
直流 | DC24V | 0.40A [0.075A] | 0.646A [0.646A] |
※[ ]内電流値は2位置式ダブルソレノイドの場合です。
※上記以外の電圧についてはお問合せください。
●2位置式ダブルソレノイド
形式番号 | 管接続ねじ | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量(kg) | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-20B0 | Rc1/4 | 42.5 <2.3> | 56 <3.0> | 40以下 | Rc1/2 | 1.2 |
363-301-20B0 | Rc3/8 | 63 <3.4> | 85 <4.6> | |||
363-401-20B0 | Rc1/2 | 75 <4.0> | 100 <5.4> | |||
368-401-20B0 | 106 <5.7> | 160 <8.6> | 40以下 | Rc1 | 1.9 | |
368-601-20B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | 236 <12.7> | |||
368-801-20B0 | Rc1 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | |||
368-A01-20B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-21B0 | 450 <24.3> | 530 <28.6> | 40以下 | Rc2 | 6.8 | |
36B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 500 <27.0> | 600 <32.4> | |||
36B-C00-21B0 | Rc2 | 530 <28.6> | 600 <32.4> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 36B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
●2位置式シングルソレノイド・ノーマルクローズ
形式番号 | 管接続ねじ | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量(kg) | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-00B0 | Rc1/4 | 42.5 <2.3> | 56 <3.0> | 30以下 | Rc1/2 | 1.1 |
363-301-00B0 | Rc3/8 | 63 <3.4> | 85 <4.6> | |||
363-401-00B0 | Rc1/2 | 75 <4.0> | 100 <5.4> | |||
368-401-00B0 | 106 <5.7> | 160 <8.6> | 30以下 | Rc1 | 1.8 | |
368-601-00B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | 236 <12.7> | |||
368-801-00B0 | Rc1 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | |||
368-A01-00B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 250 <13.5> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-01B0 | 450 <24.3> | 530 <28.6> | 30以下 | Rc2 | 6.2 | |
36B-B00-01B0 | Rc1 1/2 | 500 <27.0> | 600 <32.4> | |||
36B-C00-01B0 | Rc2 | 530 <28.6> | 600 <32.4> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 36B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット式給気です。
●2位置式シングルソレノイド・ノーマルオープン
形式番号 | 管接続ねじ | 有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量(kg) | |
IN - OUT | OUT - EX | |||||
363-201-10B0 | Rc1/4 | 47.5 <2.5> | 56 <3.0> | 30以下 | Rc1/2 | 1.1 |
363-301-10B0 | Rc3/8 | 60 <3.2> | 71 <3.8> | |||
363-401-10B0 | Rc1/2 | 63 <3.4> | 71 <3.8> | |||
368-401-10B0 | 112 <6.0> | 140 <7.5> | 30以下 | Rc1 | 1.8 | |
368-601-10B0 | Rc3/4 | 150 <8.1> | 176 <9.5> | |||
368-801-10B0 | Rc1 | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
368-A01-10B0 | Rc1 1/4 | 190 <10.2> | 180 <9.7> | Rc1 1/4 | ||
36B-A00-11B0 | 400 <21.6> | 425 <22.9> | 30以下 | Rc2 | 6.2 | |
36B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | |||
36B-C00-11B0 | Rc2 | 480 <25.9> | 500 <29.0> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 36B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
36 | 3 | - | 2 | 01 | - | 0 | 0 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]機能
0 | シングルソレノイド、通常閉 |
1 | シングルソレノイド、通常開 |
2 | ダブルソレノイド |
[4]パイロット給気式
0 | 内部パイロット給気式 |
1 | 外部パイロット給気式 |
[5]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[6]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[7]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。
使用流体 | フィルタで浄化した圧力空気 | |
使用圧力範囲 | 内部パイロット給気式 | 0.15 ~ 1.0MPa*1 |
外部パイロット給気式 | 0.05 ~ 1.0MPa | |
耐圧力 | 1.6MPa | |
周囲温度 | 5 ~ 50℃ | |
潤滑 | 要潤滑(ISO VG32タービン油、または相当品)*2 | |
標準付属品 | ノンロック式手動押ボタン、取付ブラケット | |
定格電圧 | ・AC100V 50Hz、AC110V 60Hz ・AC200V 50Hz、AC220V 60Hz ・DC24V |
|
許容電圧変動率 | 定格電圧に対し、 -15 ~ +10% | |
絶縁の種類 | B種 |
*1 形 46B-□00の使用圧力範囲は0.2 ~ 1.0MPaとなります。
*2 無給油でも使用できます。
ソレノイドの電流値(2位置式)
2位置式 | - | 形 463/8-□01 | 形 46B-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.30A [0.065A] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.435A [0.630A] |
AC200V | 0.15A [0.035A] | 0.13A [0.032A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.335A] | |
保持電流 | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.075A] | 0.09A [0.019A] | 0.120A [0.120A] | 0.096A [0.096A] | |
直流 | DC24V | 0.40A [0.075A] | 0.646A [0.646A] |
※[ ]内電流値は2位置式ダブルソレノイドの場合です。
※上記以外の電圧についてはお問合せください。
ソレノイドの電流値(3位置式)
3位置式 | - | 形 463/8-□01 | 形 46B-□00 | ||
電圧/周波数 | 50Hz | 60Hz | 50Hz | 60Hz | |
始動電流 | AC100V | 0.30A [0.065A] | 0.26A [0.058A] | 0.510A [0.750A] | 0.435A [0.630A] |
AC200V | 0.15A [0.022A] | 0.13A [0.018A] | 0.260A [0.380A] | 0.220A [0.335A] | |
保持電流 | AC100V | 0.20A [0.040A] | 0.18A [0.033A] | 0.240A [0.240A] | 0.192A [0.192A] |
AC200V | 0.10A [0.022A] | 0.09A [0.019A] | 0.120A [0.120A] | 0.095A [0.095A] | |
直流 | DC24V | 0.40A [0.085A] | 0.646A [0.646A] |
※[ ]内電流値は3位置式クローズドセンタ形の場合です。
※上記以外の電圧についてはお問合せください。
●2位置式シングルソレノイド
形式番号 | 管接続 ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN → 01 | IN → 02 | 01 → EX | 02 → EX | |||||
463-201-10B0 | Rc1/4 | 42.5 <2.3> | 42.5 <2.3> | 53 <2.8> | 53 <2.8> | 30以下 | Rc1/2 | 1.8 |
463-301-10B0 | Rc3/8 | 56 <3.0> | 56 <3.0> | 67 <3.6> | 80 <4.3> | |||
463-401-10B0 | Rc1/2 | 60 <3.2> | 67 <3.6> | 71 <3.8> | 90 <4.8> | |||
468-401-10B0 | 112 <6.0> | 118 <6.3> | 150 <8.1> | 160 <8.6> | 40以下 | Rc1 | 3.5 | |
468-601-10B0 | Rc3/4 | 160 <8.6> | 170 <9.1> | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
468-801-10B0 | Rc1 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | |||
468-A01-10B0 | Rc1 1/4 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-11B0 | 400 <21.6> | 450 <24.3> | 425 <22.9> | 530 <28.6> | 50以下 | Rc2 | 11.5 | |
46B-B00-11B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | 500 <27.0> | 560 <30.2> | |||
46B-C00-11B0 | Rc2 | 480 <25.9> | 530 <28.6> | 500 <27.0> | 560 <30.2> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 46B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
●2位置式ダブルソレノイド
形式番号 | 管接続 ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN → 01 | IN → 02 | 01 → EX | 02 → EX | |||||
463-201-20B0 | Rc1/4 | 42.5 <2.3> | 42.5 <2.3> | 53 <2.8> | 53 <2.8> | 40以下 | Rc1/2 | 1.9 |
463-301-20B0 | Rc3/8 | 56 <3.0> | 56 <3.0> | 67 <3.6> | 80 <4.3> | |||
463-401-20B0 | Rc1/2 | 60 <3.2> | 67 <3.6> | 71 <3.8> | 90 <4.8> | |||
468-401-20B0 | 112 <6.0> | 118 <6.3> | 150 <8.1> | 160 <8.6> | 40以下 | Rc1 | 3.6 | |
468-601-20B0 | Rc3/4 | 160 <8.6> | 170 <9.1> | 190 <10.2> | 180 <9.7> | |||
468-801-20B0 | Rc1 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | |||
468-A01-20B0 | Rc1 1/4 | 180 <9.7> | 190 <10.2> | 190 <10.2> | 200 <10.8> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-21B0 | 400 <21.6> | 450 <24.3> | 425 <22.9> | 530 <28.6> | 50以下 | Rc2 | 12.1 | |
46B-B00-21B0 | Rc1 1/2 | 480 <25.9> | 500 <27.0> | 500 <27.0> | 560 <30.2> | |||
46B-C00-21B0 | Rc2 | 480 <25.9> | 530 <28.6> | 500 <27.0> | 560 <30.2> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 46B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
●3位置式ダブルソレノイド・クローズドセンタ
形式番号 | 管接続 ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN → 01 | IN → 02 | 01 → EX | 02 → EX | |||||
463-201-30B0 | Rc1/4 | 43 <2.3> | 43 <2.3> | 58 <3.1> | 56 <3.0> | 50以下 | Rc1/2 | 2.9 |
463-301-30B0 | Rc3/8 | 63 <3.4> | 63 <3.4> | 88 <4.7> | 73 <3.9> | |||
463-401-30B0 | Rc1/2 | 76 <4.1> | 76 <4.1> | 100 <5.4> | 80 <4.3> | |||
468-401-30B0 | 124 <6.7> | 124 <6.7> | 175 <9.4> | 150 <8.1> | 60以下 | Rc1 | 5.2 | |
468-601-30B0 | Rc3/4 | 175 <9.4> | 175 <9.4> | 250 <13.5> | 180 <9.7> | |||
468-801-30B0 | Rc1 | 200 <10.8> | 200 <10.8> | 282 <15.2> | 195 <10.5> | |||
468-A01-30B0 | Rc1 1/4 | 200 <10.8> | 200 <10.8> | 285 <15.4> | 186 <10.0> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-31B0 | 540 <29.2> | 540 <29.2> | 590 <31.9> | 380 <20.5> | 100以下 | Rc2 | 15.3 | |
46B-B00-31B0 | Rc1 1/2 | 540 <29.2> | 540 <29.2> | 630 <34.0> | 380 <20.5> | |||
46B-C00-31B0 | Rc2 | 545 <29.5> | 545 <29.5> | 680 <36.7> | 390 <21.1> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 46B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
●3位置式ダブルソレノイド・エキゾーストセンタ
形式番号 | 管接続 ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN → 01 | IN → 02 | 01 → EX | 02 → EX | |||||
463-201-40B0 | Rc1/4 | 37 <2.0> | 37 <2.0> | 41 <2.2> | 40 <2.1> | 30以下 | Rc1/2 | 2.3 |
463-301-40B0 | Rc3/8 | 58 <3.1> | 58 <3.1> | 78 <4.2> | 65 <3.5> | |||
463-401-40B0 | Rc1/2 | 70 <3.7> | 70 <3.7> | 104 <5.6> | 75 <4.0> | |||
468-401-40B0 | 122 <6.5> | 122 <6.5> | 170 <9.1> | 130 <7.0> | 40以下 | Rc1 | 4.1 | |
468-601-40B0 | Rc3/4 | 170 <9.1> | 170 <9.1> | 245 <13.2> | 145 <7.8> | |||
468-801-40B0 | Rc1 | 195 <10.5> | 195 <10.5> | 280 <15.1> | 150 <8.1> | |||
468-A01-40B0 | Rc1 1/4 | 196 <10.5> | 196 <10.5> | 280 <15.1> | 150 <8.1> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-41B0 | 450 <24.3> | 450 <24.3> | 540 <29.2> | 265 <14.3> | 40以下 | Rc2 | 12.2 | |
46B-B00-41B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.6> | 510 <27.6> | 645 <34.9> | 270 <14.6> | |||
46B-C00-41B0 | Rc2 | 525 <28.4> | 525 <28.4> | 680 <36.7> | 270 <14.6> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 46B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
●3位置式ダブルソレノイド・プレッシャセンタ
形式番号 | 管接続 ねじ |
有効断面積(mm²) < Cv値 > |
応答時間* (msec) |
EXポート 管接続ねじ |
質量 (kg) |
|||
IN - OUT | OUT - EX | |||||||
IN → 01 | IN → 02 | 01 → EX | 02 → EX | |||||
463-201-50B0 | Rc1/4 | 35 <1.8> | 35 <1.8> | 40 <2.1> | 40 <2.1> | 30以下 | Rc1/2 | 2.3 |
463-301-50B0 | Rc3/8 | 50 <2.7> | 50 <2.7> | 66 <3.5> | 64 <3.4> | |||
463-401-50B0 | Rc1/2 | 53 <2.8> | 53 <2.8> | 73 <3.9> | 70 <4.0> | |||
468-401-50B0 | 120 <6.4> | 120 <6.4> | 153 <8.2> | 145 <7.8> | 40以下 | Rc1 | 4.1 | |
468-601-50B0 | Rc3/4 | 175 <9.4> | 175 <9.4> | 185 <10.0> | 170 <9.1> | |||
468-801-50B0 | Rc1 | 190 <10.2> | 200 <10.8> | 200 <10.8> | 180 <9.7> | |||
468-A01-50B0 | Rc1 1/4 | 184 <9.9> | 192 <10.3> | 198 <10.7> | 177 <9.5> | Rc1 1/4 | ||
46B-A00-51B0 | 450 <24.3> | 460 <24.9> | 470 <25.4> | 450 <24.3> | 40以下 | Rc2 | 12.2 | |
46B-B00-51B0 | Rc1 1/2 | 510 <27.6> | 510 <27.6> | 515 <27.8> | 480 <25.9> | |||
46B-C00-51B0 | Rc2 | 510 <27.6> | 510 <27.6> | 540 <29.2> | 500 <27.0> |
* 応答時間は圧力空気0.50MPaの時の値です。
長時間放置の後始動の際に記載の値を超える場合があります。
※形式番号末尾に定格電圧を表示してください。
※上記形式 形 46B-□00(Rc1 1/4 ~ Rc2)は外部パイロット給気式です。
46 | 3 | - | 2 | 01 | - | 1 | 0 | B | 0 | AC100V |
製品名 | [1] | [2] | [3] | [4] | [5] | [6] | [7] |
[1]基本の本体サイズ
3 | 3/8B |
8 | 1B |
B | 1 1/2B |
[2]管接続ねじ
2 | Rc1/4 |
3 | Rc3/8 |
4 | Rc1/2 |
6 | Rc3/4 |
8 | Rc1 |
A | Rc1 1/4 |
B | Rc1 1/2 |
C | Rc2 |
[3]位置数と機能
1 | 2位置式、シングルソレノイド、通常開 |
2 | 2位置式、ダブルソレノイド |
3 | 3位置式、クローズドセンタ |
4 | 3位置式、エキゾーストセンタ |
5 | 3位置式、プレッシャセンタ |
[4]パイロット給気式
0 | 内部パイロット給気式 |
1 | 外部パイロット給気式 |
[5]付属品
B | ノンロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
R | ロック式手動押しボタン、取付ブラケット |
[6]作動形式
0 | ソレノイド |
2 | 表示灯およびサージキラー付ソレノイド |
[7]定格電圧
AC100V | AC100V 50/60Hz、AC110V 60Hz |
AC200V | AC200V 50/60Hz、AC220V 60Hz |
DC24V | DC24V |
※上記以外の電圧が必要な場合は、電圧と周期を指定してください。