アズビルTACO株式会社
▶貸借対照表 |
| 会社法 第440条 第2項の定めに基き、貸借対照表を同条第1項の公告に代えて提示しております。 |
|
●第77期(2025年 3月期) 第77期 賃借対照表(PDF 120KB)
●第76期(2024年 3月期) 第76期 賃借対照表(PDF 104KB)
●第75期(2023年 3月期) 第75期 賃借対照表(PDF 244KB)
●第74期(2022年 3月期) 第74期 賃借対照表(PDF 244KB)
|
| ※2021年3月期以前の決算公告は官報掲載となります。
|
TACO精機株式会社
▶貸借対照表 |
| 会社法 第440条 第2項の定めに基き、貸借対照表を同条第1項の公告に代えて提示しております。 |
|
●第37期(2025年 3月期) 第37期 賃借対照表(PDF 92KB)
●第36期(2024年 3月期) 第36期 賃借対照表(PDF 84KB)
●第35期(2023年 3月期) 第35期 賃借対照表(PDF 196KB)
●第34期(2022年 3月期) 第34期 賃借対照表(PDF 196KB)
|
| ※2021年3月期以前の決算公告は官報掲載となります。
|
|
|