PIPE SIZES | DRAIN INLET | Rc1/4 | |
DRAIN OUTLET | Rc1/8 | ||
OPERATING PRESSURE | 0.1 ~ 1.0MPa | ||
AMBIENT TEMPERATURE | 5 ~ 60°C | ||
DRAINAGE CAPACITY | 3.5cm³ @0.5MPa | ||
RESERVOIR | Metal Bowl | ||
DRAINAGE OPERATION | Float & Air Pressure | ||
MASS(kg) | 0.44 | ||
SOLENOID | HOLDING (INRUSH) | AC 100V | |
AC 200V |
* SDU-202 with bracket can specify by adding B at end of model no.
PIPE SIZES | DRAIN INLET | Rc3/4 | ||
DRAIN OUTLET | Rc1/2 | |||
OPERATING PRESSURE | 0.05 ~ 0.7MPa | |||
AMBIENT TEMPERATURE | 5 ~ 50°C | |||
DRAINAGE CAPACITY | 200cm³ @0.7MPa | |||
RESERVOIR | Metal Cylinder with level gauge | |||
DRAINAGE OPERATION | Float & Solenoid Valve | |||
MASS(kg) | 5.3 | |||
SOLENOID | RATED VOLTAGE | • AC 100V 50/60Hz, 110V 60Hz • AC 200V 50/60Hz, 220V 60Hz • DC24V |
||
VOLTAGE ALLOWANCE | –15 ~ +10% | |||
INSULATION | Class B | |||
ELECTRIC CURRENT OF SOLENOID: |
50Hz | 60Hz | ||
HOLDING (INRUSH) | AC 100V | 0.104A (0.126A) |
0.084A (0.10A) |
|
AC 200V | 0.05A (0.06A) |
0.041A (0.05A) |
* SDU-306XL is required to specify operating voltage at end of model no.