产品信息方向控制阀(除双联阀)
滑式主阀(五口)
型号 MVM-4□5
- 直列型(Rc1/4、Rc3/8)
- 软密封滑阀
- 优异的耐油性,长时间稳定运行
使用成型氟橡胶填料 - 气缸操作:Ø40 ~ Ø125
- 操作用先导压力:主阀压力为+0 ~ +0.3MPa
典型特性值
| 型号 | 管螺纹 | 阀功能 | 工作压力(MPa) | 有效截面积(mm²) < Cv值 > |
|
| 图例符号 | 位置数 | ||||
| MVM-495-02 | Rc1/4 | 单先导 |
2 | 0.2 ~ 1.0 | 35 <1.9> |
| MVM-495-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-495-02D | Rc1/4 | 双先导 |
2 | ||
| MVM-495-03JD | Rc3/8 | ||||
| MVM-435-02 | Rc1/4 | 闭中心 |
3 | ||
| MVM-435-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-445-02 | Rc1/4 | 排气中心 |
|||
| MVM-445-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-455-02 | Rc1/4 | 压力中心 |
|||
| MVM-455-03J | Rc3/8 | ||||
型号
| MVM | - | 495 | - | 02 | D |
| 产品名称 | [1] | [2] | [3] |
[1]位置数和功能
| 435 | 3位式、闭中心 |
| 445 | 3位式、排气中心 |
| 455 | 3位式、压力中心 |
| 495 | 2位式、单先导、双先导 |
[2]管螺纹
| 02 | Rc1/4 |
| 03J | Rc3/8 |
[3]先导数
| 空白 | 单先导 |
| D | 双先导 |
※[1]位置数和功能仅为"495"时适用。
型号 MVM-4□2
- 底座型(Rc1/4、Rc3/8)
- 软密封滑阀
- 优异的耐油性,长时间稳定运行
使用成型氟橡胶填料 - 气缸操作:Ø40 ~ Ø125
- 操作用先导压力:主阀压力为+0 ~ +0.3MPa
典型特性值
| 型号 | 管螺纹 | 阀功能 | 工作压力(MPa) | 有效截面积(mm²) < Cv值 > |
|
| 图例符号 | 位置数 | ||||
| MVM-492-02 | Rc1/4 | 单先导 |
2 | 0.2 ~ 1.0 | 35 <1.9> |
| MVM-492-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-492-02D | Rc1/4 | 双先导 |
2 | ||
| MVM-492-03JD | Rc3/8 | ||||
| MVM-432-02 | Rc1/4 | 闭中心 |
3 | ||
| MVM-432-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-442-02 | Rc1/4 | 排气中心 |
|||
| MVM-442-03J | Rc3/8 | ||||
| MVM-452-02 | Rc1/4 | 压力中心 |
|||
| MVM-452-03J | Rc3/8 | ||||
型号
| MVM | - | 492 | - | 02 | D |
| 产品名称 | [1] | [2] | [3] |
[1]位置数和功能
| 432 | 3位式、闭中心 |
| 442 | 3位式、排气中心 |
| 452 | 3位式、压力中心 |
| 492 | 2位式、单先导、双先导 |
[2]管螺纹
| 02 | Rc1/4 |
| 03J | Rc3/8 |
[3]先导数
| 空白 | 单先导 |
| D | 双先导 |
※[1]位置数和功能仅为"492"时适用。
型号 524-□00-□00M
- 底座型(Rc1/4 ~ Rc3/4)
- 软密封滑阀
- 有效截面积大
- 尺寸丰富,可支持Ø32 ~ Ø200气缸操作
- 操作用先导压力:主阀压力为+0 ~ +0.3MPa
规格
| 使用流体 | 经过过滤器过滤的压缩空气 | ||
| 工作压力范围 | 0 ~ 1.0MPa | ||
| 主阀侧压力范围 | 0 ~ 1.0MPa | ||
| 先导压力的设定 | 主阀侧压力范围:0 ~ 0.2MPa | 0.2 ~ 0.3MPa | |
| 主阀侧压力范围:0.2 ~ 1.0MPa | 主阀侧压力范围 ~ 主阀侧压力范围+0.3MPa* | ||
| 环境温度 | 5 ~ 60℃ | ||
| 润滑 | 需要(透平油 ISO VG 32或同等品) ※根据条件,即使在不注油的情况下也可以使用 |
||
* 当先导压力高于主阀压力时,请确保压力差不要超过0.3MPa。
典型特性值
| 操作的分类 | 型号 | 管螺纹 | 有效截面积(mm²) | 重量(kg) |
| 2位式单先导 | 524-200-100M | Rc1/4 | 42 | 1.7 |
| 524-300-100M | Rc3/8 | 68 | ||
| 524-400-100M | Rc1/2 | 80 | ||
| 524-600-100M | Rc3/4 | 80 | 1.8 | |
| 2位式单先导 | 524-200-200M | Rc1/4 | 42 | 1.9 |
| 524-300-200M | Rc3/8 | 68 | ||
| 524-400-200M | Rc1/2 | 80 | ||
| 524-600-200M | Rc3/4 | 80 | 2.0 | |
| 3位式多先导 闭中心 |
524-200-300M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
| 524-300-300M | Rc3/8 | 60 | ||
| 524-400-300M | Rc1/2 | 75 | ||
| 524-600-300M | Rc3/4 | 75 | 2.1 | |
| 3位式多先导 排气中心 |
524-200-400M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
| 524-300-400M | Rc3/8 | 60 | ||
| 524-400-400M | Rc1/2 | 75 | ||
| 524-600-400M | Rc3/4 | 75 | 2.1 | |
| 3位式多先导 压力中心 |
524-200-500M | Rc1/4 | 41 | 2.0 |
| 524-300-500M | Rc3/8 | 60 | ||
| 524-400-500M | Rc1/2 | 75 | ||
| 524-600-500M | Rc3/4 | 75 | 2.1 |
型号
| 524 | - | 0 | 00 | - | 1 | 00M |
| 产品名称 | [1] | [2] |
[1]管螺纹
| 0 | 无底座 |
| 2 | Rc1/4 |
| 3 | Rc3/8 |
| 4 | Rc1/2 |
| 6 | Rc3/4 |
[2]位置数和功能
| 1 | 2位式、单先导 |
| 2 | 2位式、多先导 |
| 3 | 3位式、闭中心 |
| 4 | 3位式、排气中心 |
| 5 | 3位式、压力中心 |
型号 MVM-4□1
- 底座型(Rc3/4 ~ Rc1 1/2)
- 软密封滑阀
- 有效截面积大
- 机型尺寸丰富,可支持Ø32 ~ Ø320气缸操作
- 操作用先导压力:主阀压力为+0 ~ +0.3MPa
典型特性值
| 型号 | 管螺纹 | 阀功能 | 工作压力(MPa) | 有效截面积(mm²) < Cv值 > |
|
| 图例符号 | 位置数 | ||||
| MVM-491-06 | Rc3/4 | 单先导 |
2 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
| MVM-491-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
| MVM-491-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
| MVM-491-12 | 330 <17.9> | ||||
| MVM-491-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
| MVM-491-06D | Rc3/4 | 双先导 |
2 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
| MVM-491-10D | Rc1 | 195 <10.7> | |||
| MVM-491-12JD | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
| MVM-491-12D | 330 <17.9> | ||||
| MVM-491-14D | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
| MVM-431-06 | Rc3/4 | 闭中心 |
3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
| MVM-431-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
| MVM-431-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
| MVM-431-12 | 330 <17.9> | ||||
| MVM-431-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
| MVM-441-06 | Rc3/4 | 排气中心 |
3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
| MVM-441-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
| MVM-441-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
| MVM-441-12 | 330 <17.9> | ||||
| MVM-441-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
| MVM-451-06 | Rc3/4 | 压力中心 |
3 | 0.15 ~ 1.0 | 185 <10.0> |
| MVM-451-10 | Rc1 | 195 <10.7> | |||
| MVM-451-12J | Rc1 1/4 | 215 <11.8> | |||
| MVM-451-12 | 330 <17.9> | ||||
| MVM-451-14 | Rc1 1/2 | 350 <19.0> | |||
型号
| MVM | - | 491 | - | 02 | D |
| 产品名称 | [1] | [2] | [3] |
[1]位置数和功能
| 431 | 3位式、闭中心 |
| 441 | 3位式、排气中心 |
| 451 | 3位式、压力中心 |
| 491 | 2位式、单先导、双先导 |
[2]管螺纹
| 06 | Rc3/4 |
| 10 | Rc1 |
| 12J | Rc1 1/4(超规格接口) |
| 12 | Rc1 1/4 |
| 14 | Rc1 1/2 |
[3]先导数
| 空白 | 单先导 |
| D | 双先导 |
※[1]位置数和功能仅为"491"时适用。
